- 首頁
- >
- 第76屆香港學校朗誦節_中文獨誦_比賽結果
10/06/2025
| 第76屆香港學校朗誦節(2024)-中文獨誦 | |||||
| 人次 | 班別 | 學生姓名 | 項目 | 獎狀 | 名次 |
| 1 | 1D | 陳梓昊 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 2 | 1D | 陳芷錚 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 3 | 2B | 張逸晴 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 4 | 2B | 林天茵 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 5 | 2D | 張悦涵 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 6 | 2D | 李芷瑜 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 7 | 3A | 蔡韻晞 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 8 | 3D | 黃彥凱 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 9 | 4C | 張馨月 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 10 | 5A | 劉耀銘 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | 亞軍 |
| 11 | 5A | 陳苡涵 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 12 | 5C | 董禮睿 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 13 | 5D | 李芷霖 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 14 | 5D | 陳芊佑 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 15 | 5D | 勞宛雯 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 16 | 6A | 黃悦喬 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 17 | 6B | 郭旭晉 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 18 | 6D | 張甯雅 | 詩詞獨誦-普通話 | 優良 | |
| 19 | 3D | 伍樂詩 | 詩詞獨誦-普通話 | 良好 | |
| 20 | 4A | 陳悅同 | 詩詞獨誦-普通話 | 良好 | |
| 21 | 4D | 林天穎 | 詩詞獨誦-普通話 | 良好 | |
| 22 | 6C | 馮美瑜 | 詩詞獨誦-普通話 | 良好 | |
| 23 | 4A | 黃悦芝 | 散文獨誦-普通話 | 良好 | |
| 24 | 1B | 林泇賢 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 25 | 1B | 朱芯言 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 26 | 1D | 黃天恒 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 27 | 1D | 李芷忻 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | 季軍 |
| 28 | 2B | 張逸晴 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 29 | 2C | 文雅澄 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 30 | 3A | 李沚澄 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 31 | 3D | 朱禮灝 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 32 | 4A | 翟思行 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 33 | 4A | 王芊蕊 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 34 | 4B | 林可悠 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 35 | 4D | 林天穎 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 36 | 4D | 呂梓晴 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | 季軍 |
| 37 | 5C | 伍泳昕 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 38 | 5D | 彭熙瑜 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 39 | 6A | 陳鎧嵐 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 40 | 6A | 梁心語 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 41 | 6A | 黃悦喬 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | 亞軍 |
| 42 | 6C | 石梓萱 | 詩詞獨誦-粵語 | 優良 | |
| 43 | 1B | 陳枷晴 | 詩詞獨誦-粵語 | 良好 | |
| 44 | 2B | 莊臻揚 | 詩詞獨誦-粵語 | 良好 | |
| 45 | 3D | 劉浠兒 | 詩詞獨誦-粵語 | 良好 | |
| 46 | 4C | 徐宇軒 | 詩詞獨誦-粵語 | 良好 | |
| 47 | 4C | 何馡怡 | 詩詞獨誦-粵語 | 良好 | |
| 48 | 5D | 施昕彤 | 詩詞獨誦-粵語 | 良好 | |
| 49 | 4A | 朱柏燃 | 散文獨誦-粵語 | 優良 | |
| 50 | 4A | 黃悦芝 | 散文獨誦-粵語 | 優良 | 季軍 |



