- 首頁
- >
- 第76屆香港學校朗誦節_英文獨誦_比賽結果
10/06/2025
| 比賽名稱 | 第76屆香港學校朗誦節(2024) 英文獨誦 | |||
| 比賽日期 | 2024年11-12月 | |||
| 得獎名單 | 如下 | |||
| 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)_Solo Verse Speaking | ||||
| No. | Class | Name | Certificate | Place |
| 1 | 1B | Chu Sum Yin | Merit | |
| 2 | 1B | Siu Chung Yin Gabrielle | Merit | |
| 3 | 2A | Lam Hung Chit | Merit | |
| 4 | 2A | Tse Long Hang | Merit | |
| 5 | 2B | Chan Ngo Ching Chesna | Merit | |
| 6 | 2B | Lo Chuen Sat | Merit | |
| 7 | 2B | Ng Ho Yu | Merit | |
| 8 | 2C | Leung Chin Wai Kaela | Merit | |
| 9 | 2C | Lui Ching | Merit | |
| 10 | 2D | Jordan | Merit | |
| 11 | 2D | Sum Ming Chuen | Merit | |
| 12 | 3B | Yip Sum Yu | Merit | 3rd Place |
| 13 | 3D | Cheng Yu Hei Junius | Merit | |
| 14 | 3D | Chung Jyun Ching Vanessa | Merit | |
| 15 | 4A | Chak Sze Hang | Merit | |
| 16 | 4A | Chiu Wing Tung | Merit | |
| 17 | 4A | Wong Ailee | Merit | |
| 18 | 4A | Wong Yuet Chi | Merit | |
| 19 | 4C | Chung Hei Oscar | Merit | |
| 20 | 4D | Hung Tsun Sau Jason | Merit | |
| 21 | 4D | Lo Hiu Wing | Merit | |
| 22 | 4D | Wong Joy Long | Merit | |
| 23 | 4D | Yip Wing Sum | Merit | |
| 24 | 5A | Lo Chun On Aiden | Merit | |
| 25 | 5B | Cheung Tsz Sun | Merit | |
| 26 | 5C | Fung Pui Ka | Merit | |
| 27 | 5C | Tung Lei Rui | Merit | |
| 28 | 5D | Chan Tsin Yau | Merit | |
| 29 | 6A | Chow Yu Hin | Merit | |
| 30 | 6A | Lau Cheuk Him | Merit | |
| 31 | 6A | Wong Pak Ho | Merit | 3rd Place |
| 32 | 6A | Wong Yuet Kiu | Merit | 3rd Place |
| 33 | 6B | Foo Yu Fei | Merit | |
| 34 | 6B | Kwok Yuk Chun | Merit | |
| 35 | 6B | Leung Kit Kwan | Merit | |
| 36 | 1A | Fan On Nga | Proficiency | |
| 37 | 1D | Chan Tin Yui Hector | Proficiency | |
| 38 | 3C | Ng Yi Ching | Proficiency | |
| 39 | 4C | Chui Yu Hin | Proficiency | |
| 40 | 4D | Ko Tsz Shing | Proficiency | |
| 41 | 5A | To Joshua | Proficiency | |
| 42 | 6D | Chan Kwai Yin | Proficiency | |



