- 首頁
- >
- 第76屆香港學校朗誦節_英文集誦_比賽結果
10/06/2025
| 比賽名稱 | 第76屆香港學校朗誦節(2024) 英文集誦-低級組 | ||
| 比賽日期 | 2024年12月2日 | ||
| 獎項名稱 | Merit (優良) | ||
| 得獎名單 | 如下 | ||
| 76th Hong Kong Schools Speech Festival (2024)_P.1-3 Mixed Voice Choral Speaking | |||
| No. | Class | Name | Gender |
| 1 | 1A | 張晉裴 | M |
| 2 | 1B | 蕭仲妍 | F |
| 3 | 2A | 陳承希 | M |
| 4 | 2B | 陳敖晴 | F |
| 5 | 2B | 莫焯寧 | M |
| 6 | 2B | 吳昊宇 | M |
| 7 | 2B | 黃皓晴 | F |
| 8 | 2C | 梁芊慧 | F |
| 9 | 2C | 廖逸言 | M |
| 10 | 2C | 呂晴 | F |
| 11 | 2D | 張貝瑋 | M |
| 12 | 2D | 洪銥澄 | F |
| 13 | 2D | 沈明川 | M |
| 14 | 3A | 周晉陞 | M |
| 15 | 3A | 蔡韻晞 | F |
| 16 | 3A | 韓卓諾 | M |
| 17 | 3A | 葉頡賢 | M |
| 18 | 3A | 羅晴曦 | F |
| 19 | 3A | 李嘉晴 | F |
| 20 | 3A | 李梓淏 | M |
| 21 | 3A | 呂欣倩 | F |
| 22 | 3A | 伍祖和 | M |
| 23 | 3A | 吳溢朗 | M |
| 24 | 3B | 陳灝揚 | M |
| 25 | 3B | 朱凱晴 | F |
| 26 | 3C | 劉芷涵 | F |
| 27 | 3C | 盧珈諺 | F |
| 28 | 3C | 潘鍏逸 | M |
| 29 | 3C | 王宸奕 | M |
| 30 | 3C | 黃心玥 | F |
| 31 | 3D | 鍾沅澄 | F |



